Расписание пригородных электричек в Сочи
Расписание и стоимость электричек от Станций Роза хутор, Олимпийского парка, ж/д Адлер, ж/д Сочи. Как проехать от Сочи в Роза хутор, Олимпийский парк, Лазаревское, Туапсе на электричке.
От ж/д Сочи до Роза хутор
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6101 | 07.58 | 355,00 руб. |
6103 | 08.41 | 355,00 руб. |
6105 | 12.53 | 355,00 руб. |
6107 | 13.58 | 355,00 руб. |
6109 | 17.28 | 355,00 руб. |
От Роза хутор до ж/д Сочи
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6104 | 10:04 | 355,00 руб. |
6106 | 16.18 | 355,00 руб. |
6108 | 18.21 | 355,00 руб. |
6110 | 20.41 | 355,00 руб. |
6112 | 22.48 | 355,00 руб. |
От ж/д Сочи до Олимпийского парка
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6801 | 07:31 | 155,00 руб. |
6803 | 08:31 | 155,00 руб. |
6115/6113 | 11:54 | 155,00 руб. |
6805 | 12:37 | 155,00 руб. |
6807 | 13:50 | 155,00 руб. |
6809 | 16:28 | 155,00 руб. |
6811 | 20:14 | 155,00 руб. |
От Олимпийского парка до ж/д Сочи
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6802 | 03:59 | 155,00 руб. |
6804 | 06:57 | 155,00 руб. |
6806 | 09:08 | 155,00 руб. |
6808 | 16:10 | 155,00 руб. |
6014/6012 | 17:08 | 155,00 руб. |
6810 | 18:35 | 155,00 руб. |
6812 | 22:08 | 155,00 руб. |
от Роза хутор до Олимпийского парка
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6008/6007 | 10:59 | 250,00 руб. |
6018/6017 | 21:06 | 250,00 руб. |
От Олимпийского парка до Роза хутор
Номер | Отправление | Стоимость |
---|---|---|
6002/6001 | 09:25 | 250,00 руб. |
6020/6019 | 20:10 | 250,00 руб. |
От Аэропорта в Дагомыс
Номер | отправление | стоимость |
6004 | 11:25 | 190 руб. |
6006 | 14:09 | 190 руб. |
6012 | 17:48 | 190 руб. |
6016 | 21:21 | 190руб. |
От Аэропорта в Лоо
Номер | отправление | стоимость |
6004 | 11:25 | 225 руб. |
6006 | 14:09 | 225 руб. |
6012 | 17:48 | 225 руб. |
6016 | 21:21 | 225 руб. |